خصائص بعض المطارات الدوليه
المطار المساحه بعدالمطار عن المدينه تاريخ الافتتاح
الملك فهد
المنطقه الشرقيه (776)كم2 50 كم2 1999م
الملك خالدالدولى
الرياض (225)كم2 25 1983
الملك عبدالعزيز الدولى *مساحات قديمه
بجده 105 20 1981
ميرابل-مونتريال 356 55 1975
شارل ديجول باريس 31 25 1972
دلاس وورث 71 27 1974
كنيدى الدولى نيويورك * 20 21 1945
فرانكفورت * 12 12 1963
هيثرو لندن * 11,4 22 1927
سان فرانسسكو * 21 14,5 1927
كوبنهاجن * 11 8 1925 امستردام 18 7 1920 1920
المطار المساحه بعدالمطار عن المدينه تاريخ الافتتاح
الملك فهد
المنطقه الشرقيه (776)كم2 50 كم2 1999م
الملك خالدالدولى
الرياض (225)كم2 25 1983
الملك عبدالعزيز الدولى *مساحات قديمه
بجده 105 20 1981
ميرابل-مونتريال 356 55 1975
شارل ديجول باريس 31 25 1972
دلاس وورث 71 27 1974
كنيدى الدولى نيويورك * 20 21 1945
فرانكفورت * 12 12 1963
هيثرو لندن * 11,4 22 1927
سان فرانسسكو * 21 14,5 1927
كوبنهاجن * 11 8 1925 امستردام 18 7 1920 1920
تعليق